费用 & 学费
爱游戏电子竞技的学杂费
信贷项目 |
低级组(专业及行政助理/机管局) | 2023-2024 |
| 州内学杂费 | $112.每学时22元 |
| 州外学杂费 | $409.每学时06元 |
高级组(理学士/文学学士) | |
| 州内学杂费 | $123.每学时89元 |
| 州外学杂费 | $469.每学时70美元 |
| | |
非信贷项目 |
成人职业教育 | 2023-2024 |
| 州内学杂费 | $81.每学时74元 |
| 州外学杂费 | $323.每学时95美分 |
每班的正式学费和费用在注册时公布. 所有费用的最终更新在每年7月1日之前进行. 目前公布的收费 费2023 - 2024.
爱游戏电子竞技为学生提供的学费支付计划可通过点击详细描述 在这里.
爱游戏电子竞技使用BankMobile的服务来管理学生退款和经济援助. 各机构必须披露与第三方服务机构订立安排的合同. 要查看学院与客户银行的一个部门BankMobile的合同,请点击 在这里.
爱游戏电子竞技学费和杂费的全面分类
2023-24年度低级班出勤费-一学期
佛罗里达居民独立生活- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $1347 | $1010 | $673 | $337 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1349 | $1012 | $675 | $337 |
生活费(校外) | $4299 | $3224 | $2149 | $0 |
运输 | $1311 | $983 | $655 | $328 |
个人支出 | $670 | $503 | $335 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总数 | $8,976 | $6,732 | $4,487 | $1,002 |
| | | | |
佛罗里达州居民住在家里- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
生活费(校外/家长) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
总数 | $6,826 | $5,120 | $3,413 | $1,002 |
非佛罗里达居民独立生活- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $4,909 | $3,682 | $2,454 | $1,227 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
生活费(校外) | $4,299 | $3,224 | $2,140 | $0 |
运输 | $1,311 | $983 | $655 | $328 |
个人支出 | $670 | $503 | $355 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总数 | $12,538 | $9,404 | $6,279 | $1,892 |
非佛罗里达居民住在家里- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
生活费(校外/家长) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
总数 | $10,388 | $7,792 | $5,214 | $1,892 |
2023-24低年级的出勤费-秋季和春季学期(9个月)
佛罗里达居民独立生活- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $2,694 | $2,020 | $1,346 | $674 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
生活费(校外) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
运输 | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
个人支出 | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总额(9个月预算) | $17,952 | $13,465 | $8,976 | $2,005 |
佛罗里达州居民住在家里- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
生活费(校外/家长) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
总额(9个月预算) | $13,654 | $10,241 | $6,826 | $2,005 |
非佛罗里达居民独立生活- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $9,818 | $7,364 | $4,908 | $2,454 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
生活费(校外) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
运输 | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
个人支出 | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总额(9个月预算) | $25,076 | $18,809 | $12,538 | $3,785 |
非佛罗里达居民住在家里- AA/AS | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
生活费(校外/家长) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
总额(9个月预算) | $20,778 | $15,585 | $10,388 | $3,785 |
2023-24年高级班一学期出勤费
佛罗里达居民独立生活-学士/学士 | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $1,487 | $1,115 | $744 | $372 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
生活费(校外) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
运输 | $1,311 | $983 | $656 | $308 |
个人支出 | $670 | $503 | $335 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总数 | $9,116 | $6,837 | $4,559 | $1,017 |
佛罗里达居民住在家里-学士/学士 | | | | |
---|
生活费(校外/家长) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
总数 | $6,966 | $5,225 | $3,485 | $1,017 |
非佛罗里达居民独立生活-学士/学士 | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $5,636 | $4,227 | $2,818 | $1,409 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
生活费(校外) | $4,299 | $3,224 | $2,140 | $0 |
运输 | $1,311 | $983 | $655 | $328 |
个人支出 | $670 | $503 | $355 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总数 | $13,265 | $9,949 | $6,643 | $2,074 |
非佛罗里达居民住在家里- BA/BS | | | | |
---|
生活费(校外/家长) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
总数 | $11,115 | $8,337 | $5,578 | $2,074 |
2023-24高级班出勤费-秋季和春季学期(9个月)
佛罗里达居民独立生活-学士/学士 | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $2,974 | $2,230 | $1,488 | $744 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
生活费(校外) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
运输 | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
个人支出 | $1,341 | $1,006 | $670 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总额(9个月预算) | $18,232 | $13,675 | $9,117 | $2,075 |
佛罗里达居民住在家里-学士/学士 | | | | |
---|
生活费(校外/家长) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
总额(9个月预算) | $13,934 | $10,451 | $6,967 | $2,075 |
非佛罗里达居民独立生活-学士/学士 | 全日制(12学分) | 3/4时间(9学分) | 1/2时间(6学分) | 少于1/2时间(3学分) |
---|
学费 & 费用 | $11,272 | $8,454 | $5,636 | $2,818 |
书籍、课程资料、用品、 & 设备 | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
生活费(校外) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
运输 | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
个人支出 | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
贷款费用 | $0 | $0 | $0 | $0 |
总额(9个月预算) | $26,530 | $19,899 | $13,266 | $4,149 |
非佛罗里达居民住在家里- BA/BS | | | | |
---|
生活费(校外/家长) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
总额(9个月预算) | $22,232 | $16,675 | $11,116 | $4,149 |